今話題の経済ニュース 東洋経済の一覧
ソーシャルでいま話題の経済関連ニュースをお届けします。新聞・ネットの記事に関するソーシャル上の声をタイムリーに集めることで、そのニュースを複眼的に捉え、より深く読み解けることを目指しています。公式ツイッター@nowtice_newsでも最新情報を配信しています。
最新ニュース・コメント
10コメント以上 | すべて
-
セブン&アイ、異例決算で見えた「お荷物」の明暗 | 百貨店・量販店・総合スーパー
最新コメント| 244月19日 0:16 中嶋よしふみ@保険を売らないFP&ウェブメディア編集長&執筆勉強会の運営&社長専属編集者
利益率が0.4%、ワケワカランよね(@_@) >イトーヨーカ堂の決算は、営業収益1兆809億円(前年同期比8.8%減)、営業利益77億円(同19.3%増) セブン&アイ、異例決算で見えた「お荷物」の明暗 中計の発表を再び延期、決算説明会はなし https://t.co/sZWtRNtWoJ #東洋経済オンライン @Toyokeizai -
ファーウェイ、制裁下で「増収増益」達成の凄み | 「財新」中国Biz&Tech
最新コメント| 194月16日 15:45 まさよし|?美女ファンドで一獲千金?
ファーウェイ、制裁下で「増収増益」達成の凄み 2020年の売上高は約15兆円、純利益は約1兆円 | https://t.co/Pqvyi7GN22 #東洋経済オンライン #ファーウェイ -
原発処理水放出、反故にされた「漁師との約束」 | 資源・エネルギー
最新コメント| 174月16日 17:21 nagashima m.
原発処理水放出、反故にされた「漁師との約束」 「本格操業再開」移行前の方針決定に強まる反発 | 資源・エネルギー - 東洋経済オンライン https://t.co/XjpNt4AGNb #東洋経済オンライン @Toyokeizaiより -
中国ファンドが「フィリップス」家電事業を買収 | 「財新」中国Biz&Tech
最新コメント| 464月18日 19:54 S
しばらくは、フィリップスブランドで販売するようです🤔 中国ファンドが「フィリップス」家電事業を買収 高瓴資本、ブランド使用料含め約5660億円で | 「財新」中国Biz&Tech - 東洋経済オンライン https://t.co/I8kincpPun #東洋経済オンライン @Toyokeizaiから -
東芝、英ファンド「2兆円買収提案」は渡りに船か | IT・電機・半導体・部品
最新コメント| 354月14日 7:51 汚水
まぁなんとなくわかった。 東芝、英ファンド「2兆円買収提案」は渡りに船か | IT・電機・半導体・部品 | 東洋経済オンライン | 経済ニュースの新基準 https://t.co/C8C1vB9hic -
ロイヤルホスト「双日と提携」で業績復活なるか | 外食
最新コメント| 274月11日 2:58 あきちゃん(放プリ~スリジエ~仮面女子DD箱推し)
ロイヤルホスト「双日と提携」で業績復活なるか ノウハウに魅力、航空関連ビジネス再建に本腰 | 外食 - 東洋経済オンライン https://t.co/H62DRrOP0C #東洋経済オンライン @Toyokeizaiより -
朝日新聞が赤字で「社員の購読を自腹化」の衝撃 | メディア業界
最新コメント| 5834月10日 20:59 ken.hiroshi
朝日新聞が赤字で「社員の購読を自腹化」の衝撃 部数減で苦肉の策、社員から不安や憤りの声も | メディア業界 - 東洋経済オンライン https://t.co/3JgiFScXhp #東洋経済オンライン @Toyokeizaiより 日本の新聞に戻って潰れたらおしまい。販売店が苦しんでいる。そしたら駅では買う。もう家で新聞無理。 -
ドコモ、代理店に「頭金0円強要」で独禁法違反か | 通信
最新コメント| 964月12日 9:46 ?Hiro32?C.S?月の和み店(無痛リンパ整体・骨盤矯正専門店)公式? 経営者
ドコモ、代理店に「頭金0円強要」で独禁法違反か 独自調査で判明、人気スマホが値下がりの背景 | 通信 - 東洋経済オンライン https://t.co/A2gDWZH3qr #東洋経済オンライン @Toyokeizaiから -
電通を「過去最大赤字」に追い込んだ元凶の正体 | メディア業界
最新コメント| 2144月16日 18:01 Jiro Oshima
電通を「過去最大赤字」に追い込んだ元凶の正体 なぜ海外の買収先が巨額減損に迫られたのか | メディア業界 - 東洋経済オンライン https://t.co/TbiyNTt0rJ #東洋経済オンライン @Toyokeizaiから -
菅首相、政権危機で急浮上する「4月政変説」 | 国内政治
最新コメント| 424月12日 9:57 ときそら
菅首相、政権危機で急浮上する「4月政変説」 コロナ対応迷走で支持率急落、解散断行で勝負 | 国内政治 - 東洋経済オンライン https://t.co/axEop1e9Ih #東洋経済オンライン @Toyokeizaiより -
大手鉄道会社「南海だけ」営業黒字、納得の理由 | 経営
最新コメント| 844月11日 17:07 玉芙蓉
大手鉄道会社「南海だけ」営業黒字、納得の理由 各社の配当予想は会社ごとに戦略の違いが出る | 経営 - 東洋経済オンライン https://t.co/ieGpf0q4j5 #東洋経済オンライン @Toyokeizaiより -
大塚家具「久美子社長」辞任でも続く視界不良 | 専門店・ブランド・消費財
最新コメント| 344月12日 16:15 ワシレフスキー
お家騒動で娘に味方したバカ株主どもの先見性のなさ(笑)大塚家具「久美子社長」辞任でも続く視界不良 ヤマダ買収から1年、事実上の更迭で会社を去る | 専門店・ブランド・消費財 - 東洋経済オンライン https://t.co/7BsfmwvXMz #東洋経済オンライン @Toyokeizaiから -
中国国家鉄路、上半期に「巨額赤字」で前途多難 | 「財新」中国Biz&Tech
最新コメント| 324月15日 19:28 織田弾正忠
中国国家鉄路、上半期に「巨額赤字」で前途多難 コロナ禍で旅客輸送の売上高が半分以下に | 「財新」中国Biz&Tech - 東洋経済オンライン https://t.co/wejzsaDYVc #東洋経済オンライン @Toyokeizaiより -
サイゼリヤ、社長も驚く「1円値上げ」の成果 | 外食
最新コメント| 104月12日 6:00 会社四季報?️発売しました!
📊今週の注目決算など 14日(水)はサイゼリヤの決算が発表予定です。 去年〇99円の商品がなくなり、〇00円や〇50円に統一されました⭕️ 少し前の記事ですが、たかが1円、されど1円。https://t.co/iIh5nebbVi 同じく14日のS FOODSは「こてっちゃん」の企業です。ご存知でしたか? https://t.co/wefbKQpB4T -
ライザップ、新型肺炎で「経営再建」に漂う暗雲 | コロナショックの大波紋
最新コメント| 284月11日 16:24 ?らいおん経済研究所?
ライザップ、新型肺炎で「経営再建」に漂う暗雲 本業「ボディメイク」を脅かすゴルフの赤字 | コロナショックの大波紋 - 東洋経済オンライン https://t.co/EnU3gr5nSE #東洋経済オンライン @Toyokeizaiから